こんにちは、マチマチ編集部です。
みなさんは、群馬県で人気の花火大会をご存知ですか?
日本の夏の風物詩、花火大会。
毎年、季節が夏になると日本のいたるところで大小様々な花火大会が開催され、夏の夜空を彩ります。
そこで、この記事では
-
大間々祇園まつり 花火大会
-
草木湖まつり
-
猿ケ京温泉まつり 赤谷湖上花火大会
など、群馬県の地域で人気の花火大会をご紹介します!
群馬県の花火大会
大間々祇園まつり 花火大会
毎年8月1日からの3日間に開催される伝統的なお祭りで、「おぎょん」の名で親しまれており、上州三大祇園にも数えられています。一番の見どころは、きらびやかな山車の巡行で、夕方から夜にかけて街中を進むさまはとても幻想的です。花火大会はその締めくくりに催され、大間々中学校の校庭から、色とりどりのスターマインや4号玉など約800発が華やかに打ち上げられます。
名称 | 大間々祇園まつり 花火大会 |
---|---|
開催期間 | 2019年8月3日 20:30〜20:50 ※雨天の場合は実行委員会で協議し、実行または中止を判断 |
開催場所 | 群馬県みどり市 大間々中学校校庭 |
最寄り駅 | わたらせ渓谷鐵道「大間々駅」から徒歩2分 |
花火の打上数 | 800発 |
花火の種類 | スターマイン、4号玉など |
雨天時の方針 | 雨天の場合は実行委員会で協議し、実行または中止を判断。中止等の情報は、みどり市(大間々祇園まつり)ホームページ、広報車、大間々町内本町通りの音響で周知 |
有料席の有無 | 無し |
屋台・露店数 | 不明 |
昨年人出数 | 125,000人 |
交通規制情報 | 13:00~22:00 会場周辺で交通規制あり |
交通規制情報 | https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000001016/index.html |
草木湖まつり
草木湖まつりは、草木ダムの完成に伴い、この地域を離れた人に、年に一度は故郷で過ごして欲しい、との願いから始められた毎年8月15日に開催される祭りです。フィナーレの打上げ花火は大好評で、会場の東運動公園は毎年多くの人々でにぎわいます。会場周辺には無料駐車場が1000台用意され、最寄の神戸駅から会場までは無料の臨時バスも運行します。
名称 | 草木湖まつり |
---|---|
開催期間 | 2019年8月15日 15:00〜(花火打ち上げ/20:00〜) ※小雨決行、荒天中止 |
開催場所 | 群馬県みどり市 東運動公園 |
最寄り駅 | わたらせ渓谷鐵道神戸駅 |
花火の打上数 | 約1000発 |
花火の種類 | 打上げ花火 |
雨天時の方針 | 当日協議 |
有料席の有無 | 不明 |
屋台・露店数 | 不明 |
昨年人出数 | 約1万5千人 |
交通規制情報 | 19:00~21:00、一部会場周辺道路および草木ダム堰堤全面通行止 |
交通規制情報 | https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000001013/index.html |
猿ケ京温泉まつり 赤谷湖上花火大会
町村合併で一度、中止になってしまった花火大会を、地元の方達が復活させた地元愛の詰まった花火大会です。太鼓や福まきなどのイベントが開催され、夜には湖上に特設された桟橋から、スターマインや7号玉など約8500発の花火が夏の夜空と湖面を同時に彩ります。打ち上げ会場は赤谷湖上で、イベント会場はまんてん星の湯です。周辺には、駐車場もあります。一部交通規制があります。
名称 | 猿ケ京温泉まつり 赤谷湖上花火大会 |
---|---|
開催期間 | 2019年8月31日 20:00〜21:00 ※小雨決行、荒天の時は翌日に順延 |
開催場所 | 群馬県みなかみ町 猿ケ京温泉 |
最寄り駅 | JR上越線後閑駅 上越新幹線上毛高原駅 |
花火の打上数 | 8500発 |
花火の種類 | スターマイン・7号玉 |
雨天時の方針 | 不明 |
有料席の有無 | 無し |
屋台・露店数 | 不明 |
昨年人出数 | 1万5千人 |
交通規制情報 | 不明 |
交通規制情報 | http://sarugakyo-hanabi.com/#id1 |
新里まつり花火大会
新里まつり花火大会は、桐生市新里町で毎年行われる新里まつりの、フィナーレを飾る花火大会です。約3500発の花火が夜空を彩ります。会場は、お祭りが開催されている桐生市新里総合グラウンドで、真上に打ち上げられます。 上毛電鉄新川駅から徒歩20分の場所にあり、当日は新川駅と新里駅付近から無料送迎バスが運行されます。
名称 | 新里まつり花火大会 |
---|---|
開催期間 | 2019年8月15日(木) |
最寄り駅 | 上毛電鉄新川駅 |
花火の打上数 | 約3000発 |
花火の種類 | 不明 |
雨天時の方針 | 雨天順延 |
有料席の有無 | 不明 |
屋台・露店数 | 不明 |
昨年人出数 | 約1万9000人 |
交通規制情報 | 20:00から21:20まで交通規制あり |
交通規制情報 | https://gunma-dc.net/info-kisetsu/%E6%96%B0%E9%87%8C%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A |
榛名ふるさと祭り商工祭花火大会
榛名ふるさと祭り商工祭花火大会は、榛名地区の中心を流れる烏川河川敷で開催される花火大会で、特大スターマインや、地元の花火師「菊屋小幡花火店」が手がける四重芯花火が見どころです。下室田小学校他数か所に無料駐車場が700台あります。
名称 | 榛名ふるさと祭り商工祭花火大会 |
---|---|
開催期間 | 2019年8月15日 19:30〜20:30 ※荒天の場合は翌日に順延 |
開催場所 | 群馬県高崎市 烏川公園 |
最寄り駅 | JR高崎駅から群馬バス本郷経由室田行き、下室田小学校前バス停 高崎駅から群馬バス里見経由室田行き、榛名高校入口バス停 |
花火の打上数 | 約4000発 |
花火の種類 | 四重芯花火、特大スターマイン |
雨天時の方針 | 荒天翌日に延期 |
有料席の有無 | 不明 |
屋台・露店数 | 不明 |
昨年人出数 | 2万人 |
交通規制情報 | あり |
交通規制情報 | http://harunavi.pya.jp/wp/2726-2/ |
高崎まつり 大花火大会
高崎まつりは、神仏の信仰に基づいたものではなく、市民が楽しむことが出来る事を目的とした祭典となっています。約15,000発もの花火が短時間で絶え間なく打ち上がる眺めは圧巻です。当日は約58,000人分の無料観覧エリアが開放され、大好評になっている和田橋有料観覧エリアも販売されています。
名称 | 高崎まつり 大花火大会 |
---|---|
開催期間 | 2019年8月3日 19:40〜20:30(予定) ※雨天時は翌日に順延 |
開催場所 | 群馬県高崎市 烏川和田橋上流の河川敷 |
最寄り駅 | JR高崎駅 |
花火の打上数 | 約1万5000発 |
花火の種類 | 不明 |
雨天時の方針 | 小雨決行、荒天時は8月4日に延期 |
有料席の有無 | 大人 1名 2000円、高校生以下 1名 1000円 未就学児チケット不要 |
屋台・露店数 | 不明 |
昨年人出数 | 約75万人 |
交通規制情報 | 不明 |
交通規制情報 | https://www.takasaki-matsuri.jp/45/ |
箕郷ふるさと夏祭り 花火大会
箕郷ふるさと夏祭りのフィナーレを飾る花火大会です。日本全国屈指の花火師が腕を競い合い、30分間の自由演出プログラムで火花を散らして競い合う花火の祭典です。その華麗さと質の高さに酔いしれます。ふれあい公園の芝生広場でのんびり寝転んで鑑賞するのがお勧めです。
名称 | 箕郷ふるさと夏祭り 花火大会 |
---|---|
開催期間 | 2019年7月28日 19:30〜20:00 ※雨天時は翌日に順延 |
開催場所 | 群馬県高崎市 ふれあい公園 |
最寄り駅 | JR高崎駅 |
花火の打上数 | 約2,000発 |
花火の種類 | 創作花火・スターマイン |
雨天時の方針 | 小雨決行。荒天時7月29日順延。 |
有料席の有無 | なし |
屋台・露店数 | 不明 |
昨年人出数 | 約1万1千人 |
交通規制情報 | 不明 |
交通規制情報 | https://www.gunlabo.net/event/event.shtml?id=902 |
川場まつり 花火大会
川場まつりの最後に花火大会が行われ、約3,000発の花火が夜空に打ち上げられます。小さな村ながら華麗なスターマインなど、見応えのある花火が打ちあがると評判の花火大会です。のどかな田園風景の夜空に上がる花火は、どこか懐かしさも感じることができる情景が望めます。JR上越線沼田駅から川場循環バスで30分、学校前バス停下車しすぐの川場村中央公園が会場です。500台収容の無料駐車場もあります。
名称 | 川場まつり 花火大会 |
---|---|
開催期間 | 2019年7月28日 19:30〜20:30、打ち上げ開始20:00 ※雨天の時は8月14日に延期(予定) |
開催場所 | 群馬県川場村 川場村中央公園 |
最寄り駅 | JR上越線沼田駅 |
花火の打上数 | 約3000発 |
花火の種類 | スターマイン |
雨天時の方針 | 雨天時、8月14日に延期 |
有料席の有無 | なし |
屋台・露店数 | 不明 |
昨年人出数 | 約2千人 |
交通規制情報 | 19:00~21:30交通規制あり。詳細はホームページにて確認することができます。 |
交通規制情報 | http://www.vill.kawaba.gunma.jp/topic/img/507.pdf |
大島の火まつり
大島火のまつりは群馬県富岡市で毎年8月16日に行われる盆の伝統行事です。「百八燈」とも呼ばれ、もとは祖先の霊を迎え、送ることから始まりました。その後、祖先の霊に村民の願いを祈願する行事として、大島の城山北面の山腹にその年にふさわしい漢字一文字を火文字として描くようになったといいます。同時に開催される花火大会では約1000発の花火が打ち上げられ、浮かび上がった火文字と花火を同時に見ることができます。
名称 | 大島の火まつり |
---|---|
開催期間 | 2019年8月16日 火まつり/19:30点火、花火大会/20:00 |
開催場所 | 群馬県富岡市 群馬県富岡合同庁舎駐車場(ビューポイント) |
最寄り駅 | 上信電鉄上信線上州一ノ宮駅 |
花火の打上数 | 約1000発 |
花火の種類 | スターマイン 7号玉 |
雨天時の方針 | 荒天中止 |
有料席の有無 | 無し |
屋台・露店数 | 不明 |
昨年人出数 | 約2000名 |
交通規制情報 | 不明 |
交通規制情報 | http://www.tomioka-silk.jp/spot/event/detail/OshimaHimatsuri-Hanabi.html |
おうら祭り
おうら祭りはおうら中央多目的広場をメイン会場にした夏の一大イベントです。神輿や山車がねり歩き、民謡流しや大抽選会などのイベントも行われます。祭りの最後には約8000発もの花火が打ち上がり、訪れる約3万人もの人を魅了しています。別途入場料100円がかかりますが、シンボルタワーからの花火の観覧も可能です。
名称 | おうら祭り |
---|---|
開催期間 | 2019年8月18日 祭り/10:00〜、花火/20:00〜20:45 |
開催場所 | 群馬県邑楽町 おうら中央多目的広場周辺 |
最寄り駅 | 東武小泉線本中野駅 |
花火の打上数 | 約8000発 |
花火の種類 | 不明 |
雨天時の方針 | 翌日順延 |
有料席の有無 | シンボルタワー""未来MiRAi”からの観覧 1人100円 (定員80名・申し込みははがきのみ) |
屋台・露店数 | 不明 |
昨年人出数 | 約3万人 |
交通規制情報 | 10:00から21:30まで会場周辺で交通規制あり。 |
交通規制情報 | https://www.town.ora.gunma.jp/orabiyori/index.html |
ご近所SNSマチマチのご紹介
イベント情報の収集にマチマチを利用してみませんか?
マチマチはご近所限定のオンライン掲示板サービス。ご近所さんと子育てやオススメのお店や病院など気軽に情報交換できます。
まとめ
いかがでしたか?
もっと詳しいイベント情報をお探しの方は、当社が運営するご近所SNSマチマチも是非利用してみてくださいね!
最後までお読み頂きありがとうございました!